Home> Technical Articles> fag wheel dimensions

- Address5140 Corporate Way Richmond, Kentucky 49875, U.S.A.
- Phone(Working Time)239-626-5634
fag wheel dimensions
2020-04-21 13:51:44Our cpmpany offers different fag wheel, automotive wheel bearing catalogue, at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient fag wheel
Wheel bearings - the Schaeffler GroupFAG offers everything needed for flawless wheel bearing replacement. The durable wheel bearings and innovative repair solutions reach from the classic wheel
FAG™ | Wheel Bearings & Replacement Auto Parts — CARiDProducts 1 - 30 of 883 - Whatever your driving needs, FAG provides quality and reliable products delivering the performance edge and value your vehicle FAG Wheel Bearing Brake & Wheel Hub Parts | RockAutoRockAuto ships auto parts and body parts from over 300 manufacturers to customers' doors worldwide, all at warehouse prices. Easy to use parts catalog
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | G | B | d1 | B1 | B2 | G1 | |
AST090 17570 | 30 mm | 4.4375 to 5.0625 in | - | - | - | - | - | - |
GE 30EC | 1-5/8 in | 2 in | - | - | - | - | - | - |
GE 60ES-2RS | - | - | - | 86 mm | - | - | - | - |
GE 240ES-2RS | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
SBB 32-2RS | 45mm | 75mm | - | 10mm | - | - | - | - |
SBB 40-2RS | 8.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
PHS 20EC | 75mm | 160mm | - | 37mm | - | - | - | - |
SB 11017093 | 3.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
SNPT 1/4-20 | - | 270 mm | M 170x3 | - | - | - | - | 16 mm |
GE35ES-2RS | 25mm | 47mm | - | - | - | - | - | - |
GEZH 104 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAZ 012 SA | - | 2.3437 in | - | - | - | - | - | - |
GEM 70 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 212 ES | 5mm | 19mm | - | 6mm | - | - | - | - |
GAC90S | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEWZ38ES | 70 mm | 125 mm | - | 24 mm | - | - | - | - |
GEH110HCS | 200mm | 310mm | - | 82mm | - | - | - | - |
GAC28T | 150 mm | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
GE40ET-2RS | 120 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
GE15ES | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
GX70N | 4.1250 in | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - |
GEC400HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC340XT-2RS | 30 mm | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
GEH160XF/Q | 20mm | 47mm | - | 18mm | - | - | - | - |
GX20S | - | 3-7/8 to 4-3 | - | - | - | - | - | - |
SIJK25C | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - | - |
GEH320XF/Q | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
SA12E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX50N | - | 14.8150 in | - | 7.4400 in | - | - | - | - |
GAC200S | 12mm | 37mm | - | 12mm | - | - | - | - |
SIZJ19 | 0.8750 in | 2.7500 in | - | 3.7500 in | - | - | - | - |
GEWZ31ES-2RS | - | 12.8750 in | - | - | - | - | - | - |
GEG260ES | 3.0000 in | 6.3750 in | - | - | - | - | - | - |
SA20C | 220mm | 400mm | - | 144mm | - | - | - | - |
GAC25S | 70mm | 125mm | - | 24mm | - | - | - | - |
SIBP30S | - | 4.6250 in | - | - | - | - | - | - |
GEZ152ES | 2.7910 in | - | - | - | - | - | - | - |
GEH240HC | - | 3.8906 in | - | - | - | - | - | - |
GAC80T | 70mm | 150mm | - | 35mm | - | - | - | - |
GEH360HT | 3-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
MBY22VCR | - | 37mm | - | - | - | - | - | - |
MBT30 | 0.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
MBY18CR | 10 mm | 26 mm | - | 8 mm | - | - | - | - |
RBT22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBYT20 | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
MBYT8V | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
RBM18 | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
BM15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR14E | 1.3780 in | - | - | - | - | - | - | - |
MBYT12 | 20mm | 47mm | - | 14mm | - | - | - | - |
SBT30 | 530 mm | - | - | 250 mm | - | - | - | - |
HR22E | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR20E | - | - | - | 86.1 mm | - | - | - | - |
MBG12CR | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - |
PCMF 252816.5 E | 2.6875 in | 4.7244 in | - | - | - | - | - | - |
PCMW 426601.5 E | - | 38 in | - | - | - | - | - | - |
GEG 200 ES | 60mm | 130mm | - | - | - | - | - | - |
GE 280 HCR-2RS | 20mm | 42mm | - | 12mm | - | - | - | - |
TUP2 10.15 | 45 mm | 148.5 mm | - | - | - | - | - | - |
TUP2 90.60 | 160mm | - | - | 60mm | - | - | - | - |
SAL 25 | - | 540mm | - | 218mm | - | - | - | - |
GE 260 ECR-2RS | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
GE 012 HCR | 8 in | 16-1/2 in | - | 3-5/8 in | - | - | - | - |
GE 20 AX | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
EGBZ1212-E40 | 8.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
GIHRK 80 DO | - | 4.9213 in | - | - | - | - | - | - |
GEG15ES | 1.3750 in | 3-1/4 in | - | 1-15/16 in | - | - | - | - |
GAC190T | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
GEG17ES | - | 6.5000 in | - | - | - | - | - | - |
GE25XS/K | 85mm | - | - | 41mm | - | - | - | - |
GEZ15ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG17ES-2RS | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE280ES-2RS | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
GE100ES | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
GEG50ES-2RS | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
GEEW17ES | - | - | M 150x2 | - | 135 mm | 125 mm | 130 mm | - |
GEEW70ES | 6.5625 in | - | - | - | - | - | - | - |
GE40ES-2RS | 1.4375 in | 2.8346 in | - | - | - | - | - | - |
PHSA 22 | 1/4 in | 7/16 in | - | - | - | - | - | - |
PB 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHS 22EC | - | 52 mm | - | 15 mm | - | - | - | - |
LHSA 5 | - | 140mm | - | 33mm | - | - | - | - |
GE 15ES | 0.7500 in | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
POS 8 | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
FAG Wheel Bearing Kit K8020403701FAG: Advance Auto PartsFAG is a supplier of original equipment wheel bearings, hubs and seals to major automobile manufacturers and 1st/2nd tier suppliers throughout the world
FAG WheelSet single bearing kit | REPXPERTBesides the bearing unit, some FAG wheel-bearing sets come with the wheel hub, a wheel-speed sensor and ABS pulse-generator ring that sends wheel speed BMW Wheel Hub Assembly - FAG 31226765601 | FCP EuroHigh Quality Genuine & OEM BMW parts. Free Shipping and available now! See OE cross references for FAG-805506C. Includes FCP's Lifetime Warranty